====== Falkenwand ======
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77687, 8.25439|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:falkenwand?&150x150&nocrop}}
==== Wandhöhe ====
bis 60m
==== Anzahl Routen ====
76
==== Zustieg ====
zu Fuß über Zustiegspfad
===== Linker Bereich =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77687, 8.25439|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:zufallsbegehung|Zufallsbegehung]] | 4+ | E2E3 |
| [[felsen:falkenwand:second_hand|Second Hand]] | 5- | E2E3 |
| [[felsen:falkenwand:proloriss|Proloriss]] | 5 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:proloriss_rechter_ausstieg|Proloriss (Rechter Ausstieg)]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:falkenwand:tannenweg|Tannenweg]] | 3 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:brennerkante|Brennerkante]] | 4 | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:speckeierdach|Speckeierdach]] | 6- | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:gruene_rinne|Grüne Rinne]] | 2 | E2 |
| [[felsen:falkenwand:gruener_pfeiler|Grüner Pfeiler]] | 4 | E3 |
| [[felsen:falkenwand:kleine_wand|Kleine Wand]] | 6- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:klemmriss|Klemmriss]] | 6 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:leichter_riss|Leichter Riss]] | 4+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:leichter_riss_rechter_ausstieg|Leichter Riss (Rechter Ausstieg)]] | 5+ | |
| [[felsen:falkenwand:kleine_kante|Kleine Kante]] | 3+ | E2 |
| [[felsen:falkenwand:uebungsverschneidung|Übungsverschneidung]] | 4 | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:popelkante|Popelkante]] | 7- | E1 |
| [[felsen:falkenwand:bergwachtriss|Bergwachtriss]] | 5+ | E2 |
| [[felsen:falkenwand:bergwachtriss_bergwachtrissumgehung|Bergwachtriss (Bergwachtrissumgehung)]] | 4- | E1 |
===== Raucherwandl =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.7768, 8.25472|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:bergwachtkamin|Bergwachtkamin]] | 4- | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:geschweifter_riss|Geschweifter Riss]] | 4 | E2 |
| [[felsen:falkenwand:raucherwandl|Raucherwandl]] | 6+ | E2 |
| [[felsen:falkenwand:raucherwandl_linker_ausstieg|Raucherwandl (Linker Ausstieg)]] | 6 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:raucherwandl_gerader_ausstieg|Raucherwandl (Gerader Ausstieg)]] | 7 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:opas_aufstand|Opas Aufstand]] | 7- | E1 |
| [[felsen:falkenwand:rechtes_raucherwandl|Rechtes Raucherwandl]] | 7+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:martl|Martl]] | 6- | E2E3 |
| [[felsen:falkenwand:dachunterquerung|Dachunterquerung]] | 75 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:damoklesweg|Damoklesweg]] | 5- | |
| [[felsen:falkenwand:verwehte_spuren|Verwehte Spuren]] | 4- | |
| [[felsen:falkenwand:roter_milan|Roter Milan]] | 7 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:falkenkante|Falkenkante]] | 7 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:sh-gedenkweg|SH-Gedenkweg (Direkte Falkenkante)]] | 7- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:tokai_itho|Tokai Itho]] | 7+ | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:neue_falkenwand|Neue Falkenwand]] | 7 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:neue_falkenwand_direktausstieg|Neue Falkenwand (Direktausstieg)]] | 7- | E1E2 |
===== Hauptwand =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.7767, 8.25498|Navigation öffnen]]
==== Mitte ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:alte_falkenwand|Alte Falkenwand]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:alte_falkenwand_einquervariante|Alte Falkenwand (Einquervariante)]] | 5- | E1 |
| [[felsen:falkenwand:alte_falkenwand_linker_ausstieg|Alte Falkenwand (Linker Ausstieg)]] | 5+ | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft|Freundschaft]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_einstiegsvariante|Freundschaft (Einstiegsvariante)]] | 5+ | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_japperwandchen|Freundschaft (Japperwändchen)]] | 6- | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_rest_in_peace|Freundschaft (Rest in Peace)]] | 6+7- | E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_ueberholspur|Freundschaft (Überholspur)]] | 6 | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_racofix|Freundschaft (Racofix)]] | 8- | E1 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_gottmannsausstieg|Freundschaft (Gottmannsausstieg)]] | 6+ | E1 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_gerader_ausstieg|Freundschaft (Gerader Ausstieg)]] | 6 | E1E2 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_rampenplatscher|Freundschaft (Rampenplatscher)]] | 7 | E1 |
| [[felsen:falkenwand:freundschaft_kriegertraverse|Freundschaft (Kriegertraverse)]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:zentralpfeiler|Zentralpfeiler]] | 6+ | E1 |
| [[felsen:falkenwand:zentralpfeiler_abspritzmaessig|Zentralpfeiler (Abspritzmäßig)]] | 7- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:zentralpfeiler_combinazione|Zentralpfeiler (Combinazione)]] | 7- | |
| [[felsen:falkenwand:zentralpfeiler_kriegertraverse|Zentralpfeiler (Kriegertraverse)]] | 5+ | E0 |
==== Rechts ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:warmplatscher|Warmplatscher]] | 6+7- | |
| [[felsen:falkenwand:hallweg|Hallweg]] | 4+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_warmduscher|Hallweg (Warmduscher)]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_tortenverschneidung|Hallweg (Tortenverschneidung)]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_ohne_magnesia|Hallweg (Ohne Magnesia)]] | 7- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_rauscherriss|Hallweg (Rauscherriss)]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_die_goetter_muessen_verrueckt_sein|Hallweg (Die Götter müssen verrückt sein)]] | 7 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:hallweg_alter_mann_und_die_wand|Hallweg (Alter Mann und die Wand)]] | 7- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:falkenwandquergang|Falkenwandquergang]] | 57-6+ | E1 |
===== Schiff =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77662, 8.25517|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:muffensause|Muffensause]] | 7+ | E0 |
| [[felsen:falkenwand:muffensause_die_sause_geht_weiter|Muffensause (Die Sause geht weiter)]] | 8- | E0 |
| [[felsen:falkenwand:schiffueberhaenge_pusteblume|Schiffüberhänge / Pusteblume]] | | |
| [[felsen:falkenwand:pusteblume|Pusteblume]] | 8+9- | |
| [[felsen:falkenwand:muffensause_mister_muesli_man|Muffensause (Mister Müsli Man)]] | 8 | |
| [[felsen:falkenwand:handorgler|Handorgler]] | 7+ | |
| [[felsen:falkenwand:tarzans_tip|Tarzans Tip]] | 4 | |
===== Bockgrat =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77663, 8.25523|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:falkenwand:bockgrat|Bockgrat]] | 4+ | E2 |
| [[felsen:falkenwand:bockgrat_eckverschneidung|Bockgrat (Eckverschneidung)]] | 4 | |
| [[felsen:falkenwand:bockgrat_dicke_lippe|Bockgrat (Dicke Lippe)]] | 5+ | |
| [[felsen:falkenwand:bockgrat_klemmkeilriss|Bockgrat (Klemmkeilriss)]] | 5- | |
| [[felsen:falkenwand:bockgrat_linker_platteneinstieg|Bockgrat (Linker Platteneinstieg)]] | 5- | E2 |
| [[felsen:falkenwand:bockgrat_bogenriss|Bockgrat (Bogenriss)]] | 4 | E0 |
| [[felsen:falkenwand:lochwandl|Lochwandl]] | Boulder | |
| [[felsen:falkenwand:dampfnudelweg|Dampfnudelweg]] | 6+ | |
| [[felsen:falkenwand:angst_vorm_fliegen|Angst vorm Fliegen]] | 9- | |
| [[felsen:falkenwand:firlefanz|Firlefanz]] | 7 | |
~~DISCUSSION~~