====== Hängende Wände ======
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77701, 8.25321|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:haengende_waende?&150x150&nocrop}}
==== Wandhöhe ====
bis 20m
==== Anzahl Routen ====
19
==== Zustieg ====
* Vom **"oberen Felsenweg":** auf Felsentreppen direkt an der [[felsen:schoene_wand|]] vorbei Richtung [[felsen:predigtstuhl|]] nach SO absteigen und an dessen Westseite nach Westen auf Pfad direkt zu den Einstiegen.
* Vom **"unteren Felsenweg":** Vom Waldparkplatz aus folgt man dem Wanderweg bis zur Abzweigung "Felsenweg". Vom unteren Felsenweg auf Felsentreppen an [[felsen:sass_maor|]], [[felsen:cima_della_madonna|]] nach SW Richtung [[felsen:predigtstuhl|]] gehen und an dessen Westseite nach Westen auf Pfad direkt zu den Einstiegen.
==== Routen ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:haengende_waende:reinkarnation|Reinkarnation]] | 6- | |
| [[felsen:haengende_waende:smiley|Smiley]] | 5- | |
| [[felsen:haengende_waende:weg_der_versoehnung|Weg der Versöhnung]] | 3 | |
| [[felsen:haengende_waende:route_r3|Route R3]] | 5 | |
| [[felsen:haengende_waende:suedwestkamin|Südwestkamin]] | 3 | E0 |
| [[felsen:haengende_waende:suedwestkamin_ulmer_spatz|Südwestkamin (Ulmer Spatz)]] | 4 | E0 |
| [[felsen:haengende_waende:nudeltunker|Nudeltunker]] | 6- | E0 |
| [[felsen:haengende_waende:zeltplatzkante|Zeltplatzkante]] | 4 | E1 |
| [[felsen:haengende_waende:zeltplatzkante_linker_dachausstieg|Zeltplatzkante (Linker Dachausstieg)]] | 4 | E1 |
| [[felsen:haengende_waende:zeltplatzkante_rechter_einstieg|Zeltplatzkante (Rechter Einstieg)]] | 4 | E1 |
| [[felsen:haengende_waende:zeltplatzkante_kleine_birkenrampe|Zeltplatzkante (Kleine Birkenrampe)]] | 5+ | E1E2 |
| [[felsen:haengende_waende:normalweg|Normalweg]] | 2 bis 3+ | |
| [[felsen:haengende_waende:linke_dachwand|Linke Dachwand]] | 5- | E1 |
| [[felsen:haengende_waende:karlsruher_dach|Karlsruher Dach]] | 8- | |
| [[felsen:haengende_waende:rechte_dachrampe|Rechte Dachrampe]] | 4- | |
| [[felsen:haengende_waende:meisterschaft|Meisterschaft]] | 7+ | E0 |
| [[felsen:haengende_waende:meisterschaft_ueber_holzkeilriss|Meisterschaft über Holzkeilriss]] | 7+ | |
| [[felsen:haengende_waende:holzkeilriss|Holzkeilriss]] | 7 | |
| [[felsen:haengende_waende:kalte_hand|Kalte Hand]] | 6- | |
~~DISCUSSION~~