====== Hahnenkamm ======
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77692, 8.2569|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:hahnenkamm?&150x150&nocrop}}
==== Wandhöhe ====
bis 30m
==== Anzahl Routen ====
11
==== Zustieg ====
==== Routen ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:hahnenkamm:normalweg|Normalweg]] | 2 | |
| [[felsen:hahnenkamm:huehnerleiter|Hühnerleiter]] | 5- | E1 |
| [[felsen:hahnenkamm:ueberschreitung|Überschreitung]] | 3+ | E1 |
| [[felsen:hahnenkamm:ueberschreitung_zustieg_von_nordost|Überschreitung (Zustieg von Nordost)]] | 3- | |
| [[felsen:hahnenkamm:ueberschreitung_ausstiegsvariante|Überschreitung (Ausstiegsvariante)]] | 5+ | E0E1 |
| [[felsen:hahnenkamm:hahnenkante|Hahnenkante]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:hahnenkamm:erotikriss|Erotikriss]] | 5+ | |
| [[felsen:hahnenkamm:rechter_riss|Rechter Riss]] | 5 | |
| [[felsen:hahnenkamm:gsfo-verschneidung|GSFO-Verschneidung]] | 4 | E0 |
| [[felsen:hahnenkamm:anti-schuppen-shampoo|Anti-Schuppen-Shampoo?]] | 6 | E1 |
| [[felsen:hahnenkamm:nordriss|Nordriss]] | 5+ | E1 |
~~DISCUSSION~~