====== Hohe Wand ======
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77707, 8.25418|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:hohe_wand?&150x150&nocrop}}
==== Wandhöhe ====
bis 25m
==== Anzahl Routen ====
13
==== Zustieg ====
Vom Waldparkplatz aus folgt man dem Wanderweg bis zur Abzweigung "Felsenweg". Vom **"unteren oder oberen Felsenweg"** über die Felsentreppen bis unter die Hohe Wand. Sie schließt westlich an die [[felsen:falkenwand|]] an. Die Routen im rechten Wandteil ab [[felsen:hohe_wand:steinlaus|]] beginnen auf einem Band in ca. 10m Höhe. Zustieg ganz rechts am Massiv.
==== Routen ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:hohe_wand:mistkaefer|Mistkäfer]] | 5-5 | E1 |
| [[felsen:hohe_wand:trunkenbold|Trunkenbold]] | 4- | E1 |
| [[felsen:hohe_wand:trixwandl|Trixwandl]] | 7- | E0 |
| [[felsen:hohe_wand:trixwandl_nicht_wirklich|Trixwandl (Nicht Wirklich)]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:hohe_wand:trixwandl_siebenschlaefer|Trixwandl (Siebenschläfer)]] | 7 | E1 |
| [[felsen:hohe_wand:hohe_kante|Hohe Kante]] | 6- | E1 |
| [[felsen:hohe_wand:handfegerverschneidung|Handfegerverschneidung]] | 4- | E0 |
| [[felsen:hohe_wand:steinlaus|Steinlaus]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:hohe_wand:geierwally|Geierwally]] | 4- | E1E2 |
| [[felsen:hohe_wand:popperwandel|Popperwandel]] | 5- | E1 |
| [[felsen:hohe_wand:hohe_wand|Hohe Wand]] | 5 | E1E2 |
| [[felsen:hohe_wand:zauderkoenig|Zauderkönig]] | 7- | E0 |
| [[felsen:hohe_wand:halbmondriss|Halbmondriss]] | 5- | E0 |
~~DISCUSSION~~