felsen:badener_wand:delagokamin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:badener_wand:delagokamin [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:badener_wand:delagokamin [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Delagokamin ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | **1. SL:** 1 BH, 1 NH\\ | ||
| + | **2. SL:** -\\ | ||
| + | **3. SL:** 1 BH | ||
| + | |||
| + | (wahrscheinlich abgeflext) | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | Höpfner (um 1890) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Ursprünglicher Schwierigkeitsgrad: | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | **1. SL:** Einstieg rechts von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | **2. SL:** Einige Meter in Gehgelände zum Stand unter der 3. SL, eine glatte Verschneidung. | ||
| + | |||
| + | **3. SL:** Durch die auffallende Verschneidung. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | **1. SL:** 1 BH\\ | ||
| + | **2. SL:** 1 BH\\ | ||
| + | **3. SL:** 1 BH | ||
| + | |||
| + | (wahrscheinlich abgeflext) | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * Abseilen über [[felsen: | ||
| + | * Abseilen/ | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | **1. SL:** E1.\\ | ||
| + | **2. + 3. SL:** E0. | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
