felsen:badener_wand
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:badener_wand [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braun | felsen:badener_wand [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Badener Wand ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Bilder ==== | ||
| + | {{gallery>: | ||
| + | |||
| + | ==== Wandhöhe ==== | ||
| + | bis 55m | ||
| + | |||
| + | ==== Anzahl Routen ==== | ||
| + | 68 | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | Vom Unteren Felsenweg: | ||
| + | * Vom [[http:// | ||
| + | * Vom [[http:// | ||
| + | zum [[felsen: | ||
| + | |||
| + | Vom oberen Felsenweg: | ||
| + | |||
| + | * von der [[http:// | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Routen ==== | ||
| + | |||
| + | === Südseite links === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^ | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Südseite zentral === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^ | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Südwand rechts === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^ | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Ostseite === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^ | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | | [[felsen: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
