Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


felsen:bismarckmassiv

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

felsen:bismarckmassiv [2026/04/01 12:53] – ↷ Seite von felsen:bismarckmassiv:start nach felsen:bismarckmassiv verschoben und umbenannt Timo Braunfelsen:bismarckmassiv [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Bismarckmassiv ======
 +
 +==== Ausrichtung ====
 +
 +<html><div class="ausrichtung west"></div></html>
 +<html><div class="ausrichtung suedwest"></div></html>
 +<html><div class="ausrichtung sued"></div></html>
 +<html><div class="ausrichtung ost"></div></html>
 +
 +==== Bilder ====
 +
 +{{gallery>:felsen:bismarckmassiv?&150x150&nocrop}}
 +
 +==== Wandhöhe ====
 +bis 35m
 +
 +==== Anzahl Routen ====
 +39
 +
 +==== Zustieg ====
 +zu Fuß über Zustiegspfad
 +
 +===== Südwestseite =====
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77694, 8.25577|Navigation öffnen]]
 +
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:bismarckmassiv:luigi_micheluzzi_gedaechtnisweg|Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html> | |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:luigi_micheluzzi_gedaechtnisweg_untere_variante|Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg (Untere Variante)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:sven_glueckspilz|Sven Glückspilz]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:schiefer_riss|Schiefer Riss]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:schiefer_riss_schiefe_platte|Schiefer Riss (Schiefe Platte)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:warum_nicht|Warum nicht]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:warum_nicht_rechter_ausstieg|Warum nicht (Rechter Ausstieg)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:kueblerweg|Küblerweg]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:methusalem|Methusalem]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:altherrenweg|Altherrenweg]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckverschneidung|Bismarckverschneidung]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckverschneidung_rechte_ausstiegsvariante|Bismarckverschneidung (Rechte Ausstiegsvariante)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:westwand|Westwand]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html><html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:westwand_bendervariante|Westwand (Bendervariante)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:westwand_paellaruehrer|Westwand (Paellarührer)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:westwandriss|Westwandriss]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +</vertical>
 +
 +===== Bismarckgrat =====
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77684, 8.25606|Navigation öffnen]]
 +
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat|Bismarckgrat]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_direkteinstieg|Bismarckgrat (Direkteinstieg)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_bismarckkante|Bismarckgrat (Bismarckkante)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_tafelvariante|Bismarckgrat (Tafelvariante)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_gammelkante|Bismarckgrat (Gammelkante)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_dachunterquerung|Bismarckgrat (Dachunterquerung)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +</vertical>
 +
 +===== Nordostseite =====
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77692, 8.25597|Navigation öffnen]]
 +
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckdach|Bismarckdach]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:stegerkante|Stegerkante]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:wolpertinger|Wolpertinger]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:wolpertinger_camel_ohne|Wolpertinger (Camel ohne)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand|Ostwand]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand_moewe_jonathan|Ostwand (Möwe Jonathan)]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand_direkte_ostwand|Ostwand (Direkte Ostwand)]] | <html><span class="badge badge-high-grade">9-</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:berglerriss|Berglerriss]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:berglerwand|Berglerwand (Neue Ostwand)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:berglerwand_linker_ausstieg|Berglerwand (Linker Ausstieg)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:deliriumsweg|Deliriumsweg]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:tour_de_france|Tour de France]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html><html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:tour_de_france_direkteinstieg|Tour de France (Direkteinstieg)]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:stiegeleweg|Stiegeleweg]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:stiegeleweg_grosse_verschneidung|Stiegeleweg (Große Verschneidung)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:ostwandverschneidung|Ostwandverschneidung]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | |
 +| [[felsen:bismarckmassiv:adrenalin_fuer_die_haut|Adrenalin für die Haut]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7-</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +</vertical>
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~