Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


felsen:disgrazia

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

felsen:disgrazia [2026/04/01 12:53] – ↷ Seite von felsen:disgrazia:start nach felsen:disgrazia verschoben und umbenannt Timo Braunfelsen:disgrazia [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Disgrazia ======
 +
 +==== Ausrichtung ====
 +<html><div class="ausrichtung alle"></div></html>
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77687, 8.25647|Navigation öffnen]]
 +
 +
 +==== Bilder ====
 +{{gallery>:felsen:disgrazia?&150x150&nocrop}}
 +
 +==== Wandhöhe ====
 +bis 25m
 +
 +==== Anzahl Routen ====
 +18
 +
 +==== Zustieg ====
 +
 +Vom Waldparkplatz aus folgt man dem Wanderweg bis zur Abzweigung "Felsenweg". Vom **"unteren Felsenweg"** den "Einsiedlerpfad" bei den [[felsen:drei_halten|]] direkt hinauf zum Doppelgipfel der Disgrazia.
 +
 +==== Routen ====
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:disgrazia:spiralriss|Spiralriss]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:kuehnkante|Kühnkante]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html><html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:kochueberhaenge|Kochüberhänge]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:suedwestverschneidung|Südwestverschneidung]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:hallkante|Hallkante]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:hallkante_vater_und_sohn_weg|Hallkante (Vater und Sohn Weg)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:suedostkante|Südostkante]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:einsiedlerkante|Einsiedlerkante]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html> | |
 +| [[felsen:disgrazia:einsiedlerturm|Einsiedlerturm]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3+</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:einsiedlerturm_blockweg|Einsiedlerturm (Blockweg)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3-</span></html> | |
 +| [[felsen:disgrazia:ostwand|Ostwand]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html><html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:ostwand_direkte_ostwand|Ostwand (Direkte Ostwand)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:ostwand_rechter_einstieg|Ostwand (Rechter Einstieg)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:feiner_knotenriss|Feiner Knotenriss]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:nordwand|Nordwand]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:oldies_but_goldies|Oldies but Goldies]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:rechter_nordwandriss|Rechter Nordwandriss]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:disgrazia:schummelkante|Schummelkante]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +</vertical>
 +
 +~~DISCUSSION~~