felsen:predigtstuhl:direktroute
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:predigtstuhl:direktroute [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braun | felsen:predigtstuhl:direktroute [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Direktroute ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | keine | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | nicht bekannt (zwischen 1926 und 1975) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Ursprüngliche Schwierigkeit: | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | In der Wandmitte Einstieg in einer kleinen Verschneidung hinter Baum, um oben bei einem Riß über Wulst auszusteigen. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | zu Fuß über Zustiegspfad oder zu Fuß durch die Scharte und Abseilen | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | BH+Maillon+Ring, | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | Abseilen über SW-Wand oder zu Fuß durch Scharte zwischen N- und S-Gipfel oder Umlenken | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
