felsen:predigtstuhl:westwand_normalanstieg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:predigtstuhl:westwand_normalanstieg [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braun | felsen:predigtstuhl:westwand_normalanstieg [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Westwand Normalanstieg ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | keine | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | nicht bekannt (vor 1975) | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Im rechten Teil der zurückgelegten Wand bei kleiner Verschneidung Einstieg, um über wulstige Felsstrukturen in die Wandmitte zu gelangen. Weiter, mittels Querung in den rechts gelegenen seichten Kamin. An diesem zum Südgipfel. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | zu Fuß über Zustiegspfad oder zu Fuß durch die Scharte und Abseilen | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | S-Gipfel BH | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | Abseilen über SW-Wand oder zu Fuß durch Scharte zwischen N- und S-Gipfel | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | Auch " | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
