felsen:schlossgruppe:black_hole_sun
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:black_hole_sun [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:black_hole_sun [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Black Hole Sun ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 3 BH | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Am hinteren Ende der Schlucht ist hinter dem Klemmblock eine Höhle. Aus dieser herausklettern, | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | * zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | * Baum | ||
| + | * Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | * zu Fuß zur Ritterplatte, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
