felsen:schlossgruppe:gamsband
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:gamsband [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:gamsband [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Gamsband ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | keine | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | nicht bekannt (vor 1975) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Vom nördlichen Ende des Gamsbandes bei einer kurzen Wandstufe über dem Geröllfeld horizontal zunächst nach Süden und dann nach W dem Band folgen. Am Ende des Bands über Stufen und Kamine nach Norden und zuletzt einfach bis zur Ritterplatte. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * Von unten: über [[felsen: | ||
| + | * Von oben: zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * zu Fuß zur Ritterplatte | ||
| + | * Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
