felsen:schlossgruppe:schlossriss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:schlossriss [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:schlossriss [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Schlossriss ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | keine | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Einstieg ca. ca.10 m rechts des Ausstiegs der [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * Von unten: über [[felsen: | ||
| + | * Von oben: zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von Schlossriss | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | 1 BH | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * Abseilen an Stand von Schlossriss und ggf. weiter Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | * zu Fuß zur Ritterplatte | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
