felsen:schlossgruppe:schlossverschneidung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:schlossverschneidung [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:schlossverschneidung [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Schlossverschneidung ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 4 BH\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | nicht bekannt (vor 1975) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Einstieg am Eckpfeiler des östlichen Massivs. Steil zum ersten BH (brüchig) und über kurzen Überhang in eine Rissverschneidung. Dieser bis zum Ende folgen und dann nach rechts queren. Beim letzten BH gerade hoch über die Wand (schlecht abzusichern, | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * Von unten: zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | * Von oben: zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | * 1 BH | ||
| + | * großer Block auf dem Gamsband | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | * eine Route auf den NO-Turm klettern und zu Fuß zur Ritterplatte oder über das Gamsband dorthin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
