felsen:schlossgruppe:unkaswandl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:unkaswandl [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:unkaswandl [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Unkaswandl ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 2 BH, 2 NH | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | nicht bekannt (vor 1975) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Ursprünglicher Schwierigkeitsgrad 5 | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Einstieg rechts oberhalb von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * Von unten: zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | * Von oben: zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | Block | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | * zu Fuß auf dem Gamsband kurz nach rechts, | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | Möglicherweise handlt es sich beim Unkaswandl auch um die Route [[felsen: | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
