felsen:badener_wand
Inhaltsverzeichnis
Badener Wand
Ausrichtung
Bilder
Wandhöhe
bis 55m
Anzahl Routen
68
Zustieg
Vom Unteren Felsenweg:
- Vom Parkplatz Ebersteinburg an der „unteren Batterthütte“ vorbei auf dem „unteren Felsenweg“ in 1km oder
- Vom Parkplatz Altes Schloss über den „unteren Felsenweg“ in 750m
zum Turm des Übermuts. Von der W-Seite hoch nach NO über den mit Steinmännern markierten Zugangsweg am Rande der Blockhalde entlang Richtung Kleiner Turm / Villa Steig. Kurz vor dem Erreichen der Badener Wand zweigt ein keiner Pfad links zu den Einstiegen der Südseite ab (Steinmann). Zu den Einstiegen der Ostseite ab Kuhweg etwas weiter den Pfad hinauf.
Vom oberen Felsenweg:
- von der Abzweigung zur Felsenbrücke - Über die Felsenbrücke auf die Badener Wand. Von dort Richtung Osten zum Engländertürmchen absteigen. Richtung Westen verläuft ein Band, an dessen Ende ist eine Abseilpiste eingerichtet.
Der Zugang zur gesamten Wand ist per Allgemeinverfügung der Stadt Baden-Baden vom 12.12.2022 gesperrt - es darf nicht geklettert werden!
Routen
Südseite links
Route | SG | E |
---|---|---|
Badener Westriss 1 | 5+ | E0E1 |
Badener Westriss 2 | 7- | E1E2 |
Poppkante | 6- | E2 |
Poppkante (Poppvariante) | 7- | E1E2 |
Alpines Band | 2 | E0 |
Oldieweg | 5- | E0E1 |
Schwäbische Alternative | 8- | E1E2 |
Badener Dach | 7 | E1 |
Badener Verschneidung | 4- | E1 |
Die Widmung | 7- | E1E2 |
Die Widmung (Sonnenkönig) | 6+7- | E0 |
Buschverschneidung | 5+ | E1 |
Buschverschneidung (Kanteneinstieg) | 6+ | E0 |
Buschverschneidung (Buschwändel) | 4- | E1 |
Brotlaibwandl | 5+ | E0 |
Brotlaibwandl (Buschplatte) | 8- | E1E2 |
Unbekannter Weg | 5+ | |
Plattenwand | 3+ | |
Plattenwand (Direkteinstieg) | 3 | |
Plattenwand (Botanikrinne) | 5 | |
Kanzelweg | 6- | E1 |
Kanzelweg (Tanz der kleinen Feen) | 7 | E0 |
Negerpimmel | 6 | E1 |
Negerpimmel (Kantenausstieg) | 6- | E0 |
Negerpimmel (Boulderpimmel) | 7+ | E1 |
Südseite zentral
Südwand rechts
Route | SG | E |
---|---|---|
Spannerwandel | 6+7- | E2 |
Spannerwandel (Einstiegsvariante) | 6+ | E2E3 |
Spannerwandel (Ausstiegsvariante) | 7+ | E1E2 |
Neue Badener Wand | 6+ | E0 |
Neue Badener Wand (Direktausstieg - Phillip-Klingel-Gedenkweg) | 6- | E2E3 |
Alter Pforzheimer Weg | 4+ | E1 |
Alter Pforzheimer Weg (direkter Ausstieg) | 5- | E1 |
Alter Pforzheimer Weg (Neuer Pforzheimer Weg) | 6 | E1E2 |
Alter Pforzheimer Weg (Bouldereinstieg) | 6+ | E2 |
Alter Pforzheimer Weg (Petzlpopler) | 7 | E0 |
Ostseite
Route | SG | E |
---|---|---|
Schreckkante | 7 | E1 |
Schreckkante (Ronja Räubertochter) | 7+ | E1 |
Schwabenquergang | E1 | |
Delagokamin | 4 | E0E1 |
Delagokamin (Microvariante) | 7- | E2 |
Delagokamin (Schliesslerkante) | 5+ | E0E1 |
Kuhweg | 2 | E1E2 |
Kuhweg (Nordverschneidung) | 3- | |
Maßstäbe | 9- | |
Esel streck dich | 7- | |
Konkurrenzweg | 6 |
felsen/badener_wand.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/25 17:18 von Timo Braun
Diskussion
Bild der Ostseite wird nachgereicht.