felsen:badener_wand
Inhaltsverzeichnis
Badener Wand
Südseite links
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Badener Westriss 1 | V+ |
Badener Westriss 2 | VII- |
Poppkante | VI- |
Alpines Band | II |
Oldieweg | V- |
Schwäbische Alternative | VIII- |
Badener Dach | VII |
Badener Verschneidung | IV- |
Die Widmung | VII- |
Variante: Sonnenkönig | VI+VII- |
Buschverschneidung | V+ |
Variante: Kanteneinstieg | VI- |
Variante: Buschwändel | IV- |
Brotlaibwandel | V+ |
Variante: Buschplatte | VIII- |
Unbekannter Weg | V+ |
Plattenwand | III+ |
Variante: Direkteinstieg | III |
Variante: Botanikrinne | V |
Kanzelweg | VI- |
Variante: Tanz der kleinen Feen | VII |
Negerpimmel | VI |
Variante: Kantenausstieg | VI- |
Variante: Boulderpimmel | VII+ |
Südseite zentral
Südwand rechts
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Spannerwandel | VI+VII- |
Variante: Einstiegsvariante | VI+ |
Variante: Ausstiegsvariante | VII+ |
Neue Badener Wand | VI+ |
Variante: Direktausstieg "Phillip-Klingel-Gedenkweg" | VI- |
Alter Pforzheimer Weg | IV+ |
Variante: direkter Ausstieg | V- |
Variante: Neuer Pforzheimer Weg | VI |
Variante: Bouldereinstieg | VI+ |
Variante: Petzlpopler | VII |
Ostseite
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Schreckkante | VII |
Variante: Ronja Räubertochter | VII+ |
Delagokamin | IV |
Variante: Microvariante | VII- |
Variante: Schliesslerkante | V+ |
Kuhweg | II+ |
Nordverschneidung | III- |
Maßstäbe | IX- |
Esel Streck Dich | VII- |
Konkurrenzweg | VI |
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
felsen/badener_wand.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/07 11:48 von Timo Braun