felsen:bismarckmassiv
Inhaltsverzeichnis
Bismarckmassiv
Ausrichtung
Bilder
Wandhöhe
bis 35m
Anzahl Routen
39
Zustieg
zu Fuß über Zustiegspfad
Südwestseite
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg | 6 | |
| Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg (Untere Variante) | 7+ | E1 |
| Sven Glückspilz | 5- | E1 |
| Schiefer Riss | 4- | E0 |
| Schiefer Riss (Schiefe Platte) | 4+ | E1 |
| Warum nicht | 6 | E1 |
| Warum nicht (Rechter Ausstieg) | 6+ | E0 |
| Küblerweg | 4 | E1 |
| Methusalem | 7- | E0 |
| Altherrenweg | 6- | E0 |
| Bismarckverschneidung | 3 | E0 |
| Bismarckverschneidung (Rechte Ausstiegsvariante) | 3+ | E0 |
| Westwand | 6+ | E1E2 |
| Westwand (Bendervariante) | 6- | E1 |
| Westwand (Paellarührer) | 6+ | E0 |
| Westwandriss | 4 | E0 |
Bismarckgrat
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Bismarckgrat | 3+ | E1 |
| Bismarckgrat (Direkteinstieg) | 4+ | E0 |
| Bismarckgrat (Bismarckkante) | 4+ | E1 |
| Bismarckgrat (Tafelvariante) | 5+ | E1 |
| Bismarckgrat (Gammelkante) | 6+ | E1 |
| Bismarckgrat (Dachunterquerung) | 5 | E0 |
Nordostseite
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Bismarckdach | 8- | E0 |
| Stegerkante | 5+ | E0 |
| Wolpertinger | 8 | E1 |
| Wolpertinger (Camel ohne) | 7+ | E1 |
| Ostwand | 8+ | E1 |
| Ostwand (Möwe Jonathan) | 8 | E0 |
| Ostwand (Direkte Ostwand) | 9- | E2 |
| Berglerriss | 4+ | E0 |
| Berglerwand (Neue Ostwand) | 6- | E0 |
| Berglerwand (Linker Ausstieg) | 5+ | E0 |
| Deliriumsweg | 6+ | E2 |
| Tour de France | 77+ | E0 |
| Tour de France (Direkteinstieg) | 8- | E0 |
| Stiegeleweg | 5 | E0 |
| Stiegeleweg (Große Verschneidung) | 6- | E1 |
| Ostwandverschneidung | 5 | |
| Adrenalin für die Haut | 7- | E1 |
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
felsen/bismarckmassiv.txt · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

