felsen:cima_della_madonna_sass_maor
Inhaltsverzeichnis
Cima della Madonna & Sass Maor
Nordseite
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Boulderkante | VII+ |
Vorgipfel Nordwändel | V |
Zauberpfeiler | VII |
Dülferweg | VII |
Schwabenweg | VI+ |
Kuhkamin | III- |
Ochsenkamin | IV- |
Weg der Entspannung | VII+ |
Ottovariante | IV+ |
Jugend | VI |
Klimbim | VII+ |
Franz-Josef-Weg | VII- |
Westseite
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Otto´s Dach | VIII- |
Südwestkante | VII+ |
Schusterkamin | IV |
Feedback | IX- |
Pfingstkante | VI+ |
Südseite
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Südwestkante | VII+ |
Schleierkante | V |
Schleierkante (Dachunterquerung) | V |
Schleierwand | VII- |
Lohmüllerkamin | IV+ |
Schusterkamin | IV |
Feedback | IX- |
Pfingstkante | VI+ |
Hartmannswandel | IV |
Der kleine Prinz | VII+ |
Südverschneidung | V- |
Ostkante | IV+ |
Südlicher Vorturm
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Pfingstkante | VI+ |
Hartmannswandel | IV |
Der kleine Prinz | VII+ |
Südverschneidung | V- |
Ostkante | IV+ |
Feuerzauber | VII |
Direkteinstieg Pfingstkante | VII |
Schlechte Zeiten | VII+ |
Franzosenwandel | VIII- |
Schmittkamin | IV |
Bogenriss | V+ |
Vagabundenwand | VII+ |
Vagabundenriss | V |
Beutelwolf | VI+ |
Vorturm Ostwand | VII |
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
felsen/cima_della_madonna_sass_maor.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/06 16:51 von Timo Braun