felsen:durlacher_wand
Inhaltsverzeichnis
Durlacher Wand
Villa Steig
Route | Schwierigkeit | Ernsthaftigkeit | Zwischenhaken |
---|---|---|---|
Stechpalmenkante | III+IV+ | ||
Stechpalmenriss | VIII- | ||
Steig zur Villa | II+ | ||
Kiefernweg | IV | E1 | 1 BH |
Durlacher Wandel | V | E1 | 2 BH |
Variante: "Direkteinstieg" | V+ | E2 | 1 BH |
Altes Durlacher Wandel | IV | E0 | 1 BH |
Schiefer Turm
Route | Schwierigkeitsgrad |
---|---|
Höhlenweg | IV |
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
felsen/durlacher_wand.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/06 16:46 von Timo Braun