felsen:falkenwand
Inhaltsverzeichnis
Falkenwand
Ausrichtung
Bilder
Wandhöhe
bis 60m
Anzahl Routen
76
Zustieg
zF über Zustiegspfad
Linker Bereich
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Zufallsbegehung | 4+ | E2E3 |
Second Hand | 5- | E2E3 |
Proloriss | 5 | E0 |
Proloriss (Rechter Ausstieg) | 5+ | E1 |
Tannenweg | 3 | E1 |
Brennerkante | 4 | E1E2 |
Speckeierdach | 6- | E1E2 |
Grüne Rinne | 2+ | E2 |
Grüner Pfeiler | 4 | E3 |
Kleine Wand | 6- | E0 |
Klemmriss | 6 | E0 |
Leichter Riss | 4+ | E0 |
Leichter Riss (Rechter Ausstieg) | 5+ | |
Kleine Kante | 3+ | E2 |
Übungsverschneidung | 4 | E1E2 |
Popelkante | 7- | E1 |
Bergwachtriss | 5+ | E2 |
Bergwachtriss (Bergwachtrissumgehung) | 4- | E1 |
Raucherwandl
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Bergwachtkamin | 4- | E1E2 |
Geschweifter Riss | 4 | E2 |
Raucherwandel | 6+ | E2 |
Raucherwandel (Linker Ausstieg) | 6 | E0 |
Raucherwandel (Gerader Ausstieg) | 7 | E1 |
Opas Aufstand | 7- | E1 |
Rechtes Raucherwandel | 7+ | E0 |
Martl | 6- | E2E3 |
Dachunterquerung | 75 | E1 |
Damoklesweg | 5- | |
Verwehte Spuren | 4- | |
Roter Milan | 7 | E0 |
Falkenkante | 7 | E1 |
SH-Gedenkweg (Direkte Falkenkante) | 7- | E0 |
Tokai Itho | 7+ | E1E2 |
Neue Falkenwand | 7 | E1 |
Neue Falkenwand (Direktausstieg) | 7- | E1E2 |
Hauptwand
Mitte
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Alte Falkenwand | 5+ | E0 |
Alte Falkenwand Einquervariante | 5- | E1 |
Alte Falkenwand Linker Ausstieg | 5+ | E1E2 |
Freundschaft | 6- | E1 |
Freundschaft (Einstiegsvariante) | 5+ | E1E2 |
Freundschaft (Japperwändchen) | 6- | E1E2 |
Freundschaft (Rest in Peace) | 6+ | E2 |
Freundschaft (Überholspur) | 6 | E1E2 |
Freundschaft (Racofix) | 8- | E1 |
Freundschaft (Gottmannsaustieg) | 6+ | E1 |
Freundschaft (Gerader Ausstieg) | 6 | E1E2 |
Freundschaft (Rampenplatscher) | 7 | E1 |
Freundschaft (Kriegertraverse) | 5+ | E0 |
Zentralpfeiler | 6+ | E1 |
Zentralpfeiler (Abspritzmäßig) | 7- | E0 |
Zentralpfeiler (Combinazione) | 7- | |
Zentralpfeiler (Kriegertraverse) | 5+ | E0 |
Rechts
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Warmplatscher | 6+7- | |
Hallweg | 4+ | E0 |
Hallweg (Warmduscher) | 6+ | E0 |
Hallweg (Tortenverschneidung) | 5+ | E1 |
Hallweg (Ohne Magnesia) | 7- | E0 |
Hallweg (Rauscherriss) | 5+ | E0 |
Hallweg (Die Götter müssen verrückt sein) | 7- | E0 |
Hallweg (Alter Mann und die Wand) | 7- | E0 |
Falkenwandquergang | 57-6+ | E1 |
Schiff
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Muffensause | 7+ | E0 |
Die Sause geht weiter | 8- | E0 |
Pusteblume | 9- | |
Pusteblume (Direkteinstieg) | 8+9- | |
Mister Müsli Man | 8 | |
Handorgler | 7+ | |
Tarzans Tip | 4 |
Bockgrat
Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
---|---|---|
Bockgrat | 4+ | E1 |
Bockgrat (Eckverschneidung) | 4 | |
Bockgrat (Dicke Lippe) | 5+ | |
Bockgrat (Klemmkeilriss) | 5- | |
Bockgrat (Linker Platteneinstieg) | 4 | E2 |
Bockgrat (Bogenriss) | 4 | E0 |
Lochwandl | Boulder | |
Dampfnudelweg | 6+ | |
Angst vorm Fliegen | 9- | |
Firlefanz | 7 |
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.
felsen/falkenwand.txt · Zuletzt geändert: von Timo Braun